본문 바로가기

경제활동인구 및 실업률

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

경제활동인구 및 실업률

(단위: 천명, %)
경제활동인구 및 실업률 - 구분, 15세 이상 인구, 경제 활동 인구, 경제 활동 참가율, 비경제 활동 인구, 실업률순으로 정보제공
구분 15세이상
인구
경제활동인구 경제활동
참가율
비경제
활동인구
실업률
취업자 실업자
‘10 1,236 629 753 318 737 312 16 7 61.0 50.6 482 311 2.2 2.0
‘19 1,400 697 908 383 880 372 28 10 64.9 55.0 492 314 3.1 2.7
‘20 1,409 699 919 391 890 379 29 12 65.3 55.9 489 308 3.2 3.0
‘21 1,417 702 920 392 897 382 23 9 65.0 55.8 496 310 2.5 2.4
‘22 1,427 707 949 402 926 392 23 9 66.5 56.8 478 305 2.5 2.3
‘23 1,435 709 961 399 939 388 22 10 67.0 56.2 474 310 2.3 2.6
전국(‘23) 45,407 23,045 29,203 12,817 28,416 12,464 787 353 64.3 55.6 16,204 10,228 2.7 2.8

자료: 통계청 「경제활동인구조사」
주) 2014년 이후 자료는 시계열 보정 후 자료임