본문 바로가기

세계주요지진

대규모 피해지진

(사망자 10,000명 이상)

대규모 피해지진 - 발생일시, 지역, 사망자수(명), 규모 순
발생일시 지역 사망자수(명) 규모
2005.10.08 파키스탄 북부지역 86,000명 7.6
2004.12.26 인도네시아 수마트라 283,106명 9.0
2003.12.26 이란 남부 지역 31,000명 6.6
2001.01.26 인도 구자라트 20,085명 7.7
1999.08.17 터키 이즈밋 15,657명 7.4
1990.06.20 이란 Rasht 45,000명 7.7
1988.12.07 아르메니아 (구소련) 25,000명 6.8
1978.09.16 이 란, Tabas 15,000명 7.7
1976.07.27 중 국, Tangshan 242,000명 7.6
1976.02.04 과테말라 22,000명 7.9
1970.05.31 페 루 66,000명 7.8
1968.08.31 이 란 11,600명 7.4
1962.09.01 이 란, Qazvin 14,000명 7.3
1960.02.29 모로코, Agadir 14,000명 5.9
1939.12.27 터 키, Erzincan 23,000명 8.0
1939.01.24 칠 레, Chillan 30,000명 7.8
1935.05.31 파키스탄, Quetta 60,000명 7.5
1932.12.26 중 국, Kansu 70,000명 7.6
1923.09.01 일 본, Kanto 143,000명 8.2
1920.12.16 중 국, Kansu 180,000명 8.5
1915.01.13 이탈리아, Avezzano 30,000명 7.0
1908.12.28 이탈리아, Messina 120,000명 7.5

최근 발생한 큰 피해 지진

대규모 피해지진 - 발생일시, 진앙, 지역, 규모, 피해상황 순
발생일시 진앙 지역 규모 피해상황
2006.07.17 9.2S, 107.32E 인도네시아 자바섬 남쪽 해역 7.7 339명 사망, 약 600 여명 부상
2006.05.27 8.0S, 110.5E 인도네시아 자바 요갸카르타 6.3 5,749명 사망, 38,568명 부상
2005.10.08 34.44N 73.60E 파키스탄 북부 지역 7.6 86,000명 사망, 69,000명 부상
2005.03.28 2.07N 97.13E 인도네시아 수마트라 8.7 1,313명 사망, 300명 부상
2005.02.22 30.74N 56.87E 이 란 6.4 612명 사망, 1,141명 부상
2004.12.26 3.30N 95.96E 인도네시아 수마트라 9.0 283,106명 사망, 14,100명 실종
2004.02.24 35.1N 3.99W 모로코 6.4 631명 사망, 926명 부상
2003.12.26 29.0N 58.3E 이란 남부 지역 6.6 31,000명 사망, 30,000명 부상
2003.05.21 37.0N 3.6E 알제리 북부지역 6.8 2,266명 사망, 10,261명 부상
2003.05.01 39.0N 40.5E 터키 동부 지역 6.4 177명 사망, 1,000여명 부상
2003.02.24 39.6N 77.2E 중국 북서부 신장지역 6.4 263명 사망, 4,000명 부상
2002.06.22 35.6N 49.0E 이란 서부 지역 6.5 261명 사망, 1,300명 부상
2002.03.25 35.9N 69.2E 아프가니스탄 힌두쿠시 지역 6.1 1,000명 사망, 수백명 부상
2002.03.03 36.5N 70.4E 아프가니스탄 힌두쿠시 지역 7.4 150명 사망,
2001.02.13 13.7N 88.9W 엘살바도르 산살바도르 6.6 315명 사망,
2001.01.26 23.4N 70.2E 인도 구자라트 7.7 20,085명 사망,
2001.01.14 12.8N 88.8W 엘살바도르 남동 해역 7.6 844명 사망, 4,723명 부상
2000.06.05 4.7S 102.1E 인도네시아 수마트라 7.9 103명 사망, 2,174명 부상
2000.02.24 35.2N 3.9W 모로코 북부 해안 6.4 628명 사망, 926명 부상
1999.11.12 40.8N 31.2E 터키 두즈체 6.3 834명 사망, 4,566명 부상
1999.09.21 23.8N 121.1E 대만 타이중 7.6 2,400명 사망, 11,000여명 부상
1999.09.07 38.1N 23.6E 그리스 아테네 5.8 143명 사망, 2,000여명 부상
1999.08.17 40.7N 30.0E 터키 이즈밋 7.4 15,657명 사망, 27,233명 부상
1999.01.26 4.3S 75.7E 콜롬비아 5.8 1,170명 사망, 4,000명 부상
1998.07.17 2.9S 141.8E 파푸아뉴기니 7.1 2,183명 사망, 수천명 부상
1998.06.27 36.9N 35.3E 터키 6.2 145명 사망, 1,500명 부상
1998.05.30 37.1N 70.1E 아프가니스탄-타지키스탄 국경 6.9 4,000명 사망, 수천명 부상
1998.05.22 17.7S 65.4W 볼리비아 코차밤바 6.6 105명 사망, 150명 부상
1998.02.04 37.1N 70.1E 아프가니스탄-타지키스탄 국경 6.1 2,323명 사망, 818명 부상,
8,094 가옥파괴
1998.02.04 37.1N 70.1E 아프가니스탄-타지키스탄 국경 6.1 2,323명 사망, 818명 부상,
8,094 가옥파괴
1997.05.10 33.8N 59.8E 이란-아프가니스탄 국경 7.3 1,567명 사망, 2,300명 부상
10,533 가옥파괴, 50000 이재민
1997.02.28 38.1N 48.1E 아르메니아-아제르바이잔 - 이란 국경 6.1 965명 사망, 2,600명 부상,
12000 이재민, 36000 가옥파괴
1996.02.03 27.3N 100.3E 중국 윈난 6.5 322명 사망, 3,925명 부상
358,00 가옥파괴
1995.10.01 38.1N 30.2E 터키 6.1 101명 사망, 348명 부상
4,500 가옥파괴
1995.05.27 52.6N 142.8E 러시아 사할린 7.5 1,989명 사망, 750명 부상
1995.01.17 34.4N 135.0E 일본 고베 7.2 6,434명 사망, 40000여명 부상
1994.08.18 35.5N 0.1W 알제리 알제 5.9 159명 사망, 289명 부상
10000 이재민
1994.06.06 2.9N 76.1W 콜롬비아 네이바 6.6 295명 사망, 500명 실종
13000 이재민
1994.06.02 10.5S 112.8E 인도네시아 자바 7.2 250명 사망, 27명 실종, 423명 부상
1,500가옥파괴 278 선박파괴
1994.02.15 5.0S 104.3E 인도네시아 수마트라 7.0 207명 사망, 2000명 부상
75000 이재민
1993.09.29 18.1N 76.5E 인도 라투르 6.2 9,748명 사망, 30000명 부상
1993.07.12 42.9N 139.2E 일본 홋카이도 7.6 200명 사망, 39명 실종,
540가옥파괴, 600선박파괴
1992.12.12 8.5S 121.9E 인도네시아 플로레스 7.5 2,200명 사망, 500명 부상
40000명 이재민
1992.10.12 29.9N 31.2E 이집트 수에즈 5.2 541명 사망, 6,500명 부상
8,300 가옥파괴
1992.09.02 11.7N 87.3W 니카라과 7.2 116명 사망, 68명 실종
13,500 이재민
1992.03.13 39.7N 39.6E 터키 6.8 498명 사망, 2000명 부상
2,200 가옥파괴
1991.10.19 30.8N 78.8E 인도 뉴델리 7.0 2,000명 사망, 1,800명 부상
18000 가옥파괴
1991.04.29 42.5N 43.7E 코카서스 (구소련) 7.0 114명 사망, 1000명 부상
70명 실종, 67000 이재민
1991.01.31 36.0N 70.4E 아프가니스탄 힌두쿠시 6.4 300명 망, 다수 부상
1990.07.16 15.7N 121.2E 필리핀 루손 7.8 1,621명 사망, 3000명 부상
1990.06.20 37.0N 49.4E 이란 Rasht 7.7 45,000명 사망, 60000명 이상부상
1990.05.30 6.0S 77.2W 페루 리마 6.5 135명 사망, 800명 이상 부상
1990.04.26 36.0N 100.2E 중국 칭하이 6.9 126명 사망, 다수 부상
1989.08.01 4.5S 139.0E 인도네시아 이리안 자야 5.8 120명 사망, 125명 부상
1989.01.22 38.5N 68.7E 타지키스탄 구소련 5.3 274명 사망, 다수 부상
1988.12.07 41.0N 44.2E 아르메니아 (구소련) 6.8 25,000명 사망, 19000명 부상
500000명 이재민
1988.08.20 26.8N 86.6E 네팔-인도 국경 6.6 721명 사망, 6,553명 부상
64,470 가옥파괴
1987.03.06 0.2N 77.8W 콜롬비아-에콰도르 국경 6.9 1,000명 사망, 4000명 실종
200000 이재민
1986.10.10 13.8N 89.1W 엘살바도르 5.4 1,000명 사망, 10000명 부상
200000 이재민
1985.09.19 18.2N 102.5W 멕시코 미초아칸 8.1 9,500명 사망, 30000명 부상
1985.03.03 33.1S 71.9W 칠레 산펠리페 7.8 177명 사망, 2,575명 부상