본문 바로가기

인구현황

담당자정보

  • 부서 : 행정운영과
  • 문의전화 : 043-220-2525
이북
ebook
도, 청주-청원 통합에 따른 인구변화

2014. 7. 1일자로 청주 - 청원 통합에 따른 인구변화 추이에 대한 내용(인구, 출생, 사망, 혼인, 이혼 등)
을 보실 수 있습니다.

(광역) 시도별 주민등록 인구 및 세대 현황

(2023. 12. 31. 현재)

(광역)시도별 주민등록 인구수 및 세대현황에 관한표이며 시도별, 인구수-(계, 남, 여, 여성비율), 세대수, 인구비율-((%),순위)를 제공
시도별 인 구 수 세대수 인구비율 전년말 대비 인구
여성비율 (%) 순위  `22. 12.  증감 증감율
합     계 51,325,329 25,565,736 25,759,593 50.2% 23,914,851 100% 51,439,038 -113,709 -0.22%
서울특별시 9,386,034 4,540,031 4,846,003 51.6% 4,469,417 18.3% 2 9,428,372 -42,338 -0.45%
부산광역시 3,293,362 1,605,431 1,687,931 51.3% 1,564,588 6.4% 3 3,317,812 -24,450 -0.74%
대구광역시 2,374,960 1,166,803 1,208,157 50.9% 1,094,148 4.6% 7 2,363,691  11,269 0.48%
인천광역시 2,997,410 1,499,016 1,498,394 50.0% 1,350,912 5.8% 5 2,967,314  30,096 1.01%
광주광역시 1,419,237 700,896 718,341 50.6% 655,433 2.8% 14 1,431,050 -11,813 -0.83%
대전광역시 1,442,216 719,292 722,924 50.1% 680,261 2.8% 13 1,446,072 -3,856 -0.27%
울산광역시 1,103,661 567,153 536,508 48.6% 490,690 2.2% 15 1,110,663 -7,002 -0.63%
세종특별자치시 386,525 192,524 194,001 50.2% 160,835 0.8% 17 383,591  2,934 0.76%
경 기 도 13,630,821 6,855,895 6,774,926 49.7% 5,978,724 26.6% 1 13,589,432  41,389 0.30%
강 원 도 1,527,807 768,449 759,358 49.7% 760,635 3.0% 12 1,536,498 -8,691 -0.57%
충청북도 1,593,469 810,448 783,021 49.1% 779,967 3.1% 11 1,595,058 -1,589 -0.10%
충청남도 2,130,119 1,091,570 1,038,549 48.8% 1,035,449 4.2% 8 2,123,037  7,082 0.33%
전라북도 1,754,757 873,419 881,338 50.2% 861,193 3.4% 10 1,769,607 -14,850 -0.84%
전라남도 1,804,217 909,548 894,669 49.6% 911,442 3.5% 9 1,817,697 -13,480 -0.74%
경상북도 2,554,324 1,290,298 1,264,026 49.5% 1,282,500 5.0% 6 2,600,492 -46,168 -1.78%
경상남도 3,251,158 1,636,987 1,614,171 49.6% 1,525,502 6.3% 4 3,280,493 -29,335 -0.89%
제주특별자치도 675,252 337,976 337,276 49.9% 313,155 1.3% 16 678,159 -2,907 -0.43%

(충북) 시군별 주민등록 인구 및 세대현황

(2023. 12. 31. 현재)

(충북)시군별 주민등록 인구수 및 세대현황에 대한표이며 시군별(행정동), 인구수-(계, 남, 여, 여성비율), 세대수, 인구비율-((%), 순위)를 제공
시군별
(행정동)
인 구 수 세대수 인구비율 전년말 대비 인구
여성비율 (%) 순위  `22. 12.  증감 증감율
합  계(153) 1,593,469 810,448 783,021 49.1% 779,967 100% 1,595,058 -1,589 -0.10%
청 주 시(43) 852,189 430,449 421,740 49.5% 399,092 53.5% 849,573  2,616 0.31%
- 상당구(13) 200,575 99,657 100,918 50.3% 89,763 12.6% 3 196,425  4,150 2.11%
- 서원구(11) 186,302 92,775 93,527 50.2% 88,901 11.7% 5 191,273 -4,971 -2.60%
- 흥덕구(11) 274,594 139,804 134,790 49.1% 130,239 17.2% 1 268,051  6,543 2.44%
- 청원구(8)  190,718 98,213 92,505 48.5% 90,189 12.0% 4 193,824 -3,106 -1.60%
충 주 시(25) 207,778 105,420 102,358 49.3% 102,143 13.0% 2 208,277 -499 -0.24%
제 천 시(17) 130,194 65,456 64,738 49.7% 66,038 8.2% 6 130,988 -794 -0.61%
보 은 군(11) 31,010 15,671 15,339 49.5% 16,864 1.9% 13 31,455 -445 -1.41%
옥 천 군(9) 48,891 24,718 24,173 49.4% 25,406 3.1% 9 49,520 -629 -1.27%
영 동 군(11) 44,195 22,146 22,049 49.9% 23,722 2.8% 10 44,956 -761 -1.69%
증 평 군(2) 37,484 19,523 17,961 47.9% 18,944 2.4% 11 37,262  222 0.60%
진 천 군(7) 86,254 45,652 40,602 47.1% 42,751 5.4% 8 86,147  107 0.12%
괴 산 군(11) 36,590 18,872 17,718 48.4% 21,304 2.3% 12 37,055 -465 -1.25%
음 성 군(9) 91,183 48,454 42,729 46.9% 48,431 5.7% 7 92,058 -875 -0.95%
단 양 군(8) 27,701 14,087 13,614 49.1% 15,272 1.7% 14 27,767 -66 -0.24%

(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황

(2023. 12. 31. 현재)

(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황 - 시 도 별, 금월 현황(2023.6.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 전년 동월 (2022. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 증감현황(전년 동월 대비) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 19세이상 노인인구 (65세이상) } 을 나타낸 표
시도별 금월 현황(2023. 12.) 전년 동월 (2022. 12.) 증감현황(전년 동월 대비)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구 (65세이상) 총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구 (65세이상) 총인구수 세대수 출생아수
(0세출생)
18세이상 노인인구 (65세이상)
합     계 51,325,329 23,914,851 235,039 44,248,123 9,730,411 51,439,038 23,705,814 254,628 44,167,578 9,267,290 △113,709 209,037 △19,589 80,545 463,121
서울특별시 9,386,034 4,469,417 40,654 8,293,025 1,733,580 9,428,372 4,446,296 43,741 8,298,607 1,658,207 △42,338 23,121 △3,087 △5,582 75,373
부산광역시 3,293,362 1,564,588 13,172 2,887,066 745,199 3,317,812 1,555,867 14,432 2,900,778 712,412 △24,450 8,721 △1,260 △13,712 32,787
대구광역시 2,374,960 1,094,148 9,584 2,053,380 466,338 2,363,691 1,070,873 10,337 2,035,153 435,698 11,269 23,275 △753 18,227 30,640
인천광역시 2,997,410 1,350,912 13,898 2,575,293 497,057 2,967,314 1,322,632 14,786 2,541,062 463,850 30,096 28,280 △888 34,231 33,207
광주광역시 1,419,237 655,433 6,246 1,201,161 233,878 1,431,050 652,355 7,521 1,205,091 222,970 △11,813 3,078 △1,275 △3,930 10,908
대전광역시 1,442,216 680,261 7,294 1,235,815 244,756 1,446,072 673,429 7,824 1,233,520 232,663 △3,856 6,832 △530 2,295 12,093
울산광역시 1,103,661 490,690 5,145 935,173 175,709 1,110,663 486,143 5,509 936,706 163,812 △7,002 4,547 △364 △1,533 11,897
세종자치시 386,525 160,835 2,802 300,168 42,560 383,591 159,386 3,295 296,501 40,219 2,934 1,449 △493 3,667 2,341
경 기 도 13,630,821 5,978,724 70,541 11,571,962 2,122,718 13,589,432 5,913,694 77,090 11,486,528 1,992,807 41,389 65,030 △6,549 85,434 129,911
강 원 도 1,527,807 760,635 6,806 1,334,139 366,555 1,536,498 755,481 7,429 1,336,205 349,874 △8,691 5,154 △623 △2,066 16,681
충청북도 1,593,469 779,967 7,693 1,373,842 332,237 1,595,058 771,848 7,576 1,369,445 316,939 △1,589 8,119 117 4,397 15,298
충청남도 2,130,119 1,035,449 9,586 1,822,546 454,534 2,123,037 1,019,093 10,438 1,807,948 436,895 7,082 16,356 △852 14,598 17,639
전라북도 1,754,757 861,193 6,692 1,520,887 423,128 1,769,607 855,849 7,191 1,526,516 410,619 △14,850 5,344 △499 △5,629 12,509
전라남도 1,804,217 911,442 7,933 1,568,424 470,874 1,817,697 907,710 8,027 1,574,319 457,481 △13,480 3,732 △94 △5,895 13,393
경상북도 2,554,324 1,282,500 10,470 2,227,108 630,486 2,600,492 1,286,873 11,528 2,259,355 618,275 △46,168 △4,373 △1,058 △32,247 12,211
경상남도 3,251,158 1,525,502 13,244 2,781,909 669,646 3,280,493 1,516,930 14,265 2,793,824 638,801 △29,335 8,572 △1,021 △11,915 30,845
제주특별자치도 675,252 313,155 3,279 566,225 121,156 678,159 311,355 3,639 566,020 115,768 △2,907 1,800 △360 205 5,388

강조출생아수는 출생신고 기준(주민등록통계시스템/인구이동보고서 1호)이며 월별 누계 숫치임.

(충북) 시군별 출생아, 노인인구, 유권자 현황

(2023. 12. 31. 현재)

(충북) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황 - 시 도 별, 금월 현황(2023. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 전년 동월 (2022. 12.)의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 증감현황(전년 동월 대비) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 19세이상 노인인구 (65세이상) } 을 나타낸 표
시군별 금월 현황(2023. 12.) 전년 동월 (2022. 12.) 증감현황(전년동월대비)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구
(65세이상)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구
(65세이상)
총인구수 세대수 출생아수
(0세출생)
18세이상 노인인구
(65세이상)
합    계 1,593,469 779,967 7,693 1,373,842 332,237 1,595,058 771,848 7,576 1,369,445 316,939 △1,589 8,119 117 4,397 15,298
청 주 시 852,189 399,092 4,861 720,146 134,501 849,573 393,697 4,737 714,868 127,054 2,616 5,395 124 5,278 7,447
충 주 시 207,778 102,143 934 181,147 48,022 208,277 100,843 899 180,851 45,952 △499 1,300 35 296 2,070
제 천 시 130,194 66,038 516 114,599 33,722 130,988 65,436 469 114,720 32,145 △794 602 47 △121 1,577
보 은 군 31,010 16,864 68 28,419 12,177 31,455 16,959 80 28,689 11,795 △445 △95 △12 △270 382
옥 천 군 48,891 25,406 117 44,076 16,665 49,520 25,415 123 44,475 16,265 △629 △9 △6 △399 400
영 동 군 44,195 23,722 114 40,253 16,161 44,956 23,794 132 40,761 15,767 △761 △72 △18 △508 394
증 평 군 37,484 18,944 221 32,096 7,694 37,262 18,583 164 31,709 7,264 222 361 57 387 430
진 천 군 86,254 42,751 427 72,767 15,933 86,147 42,398 510 72,280 15,286 107 353 △83 487 647
괴 산 군 36,590 21,304 64 34,052 14,476 37,055 21,347 79 34,418 13,947 △465 △43 △15 △366 529
음 성 군 91,183 48,431 308 80,858 22,823 92,058 48,292 323 81,260 21,808 △875 139 △15 △402 1,015
단 양 군 27,701 15,272 63 25,429 10,063 27,767 15,084 60 25,414 9,656 △66 188 3 15 407

(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)

(2023. 12. 31. 현재)

(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황) - 시도별, 2022. 10, 전월 대비 : (2023. 11., 증감, 증감율(순위)), 전년 동월 대비 : (2022. 12., 증감, 증감율(순위)), 전년말 대비 : (2022. 12., 증감, 증감율(순위)),
시도별 2023. 12. 전월 대비 전년 동월 대비 전년말 대비
2023. 11. 증감 증감율(순위) 2022. 12. 증감 증감율(순위) 2022. 12. 증감 증감율(순위)
합   계 51,325,329 51,337,076 △11,747 -0.02% 51,439,038 △113,709 -0.22% 51,439,038 △113,709 -0.22%
서울특별시 9,386,034    9,390,925 △4,891 -0.05% 9    9,428,372 △42,338 -0.45% 9    9,428,372 △42,338 -0.45% 9
부산광역시 3,293,362    3,295,496 △2,134 -0.06% 12    3,317,812 △24,450 -0.74% 12    3,317,812 △24,450 -0.74% 12
대구광역시 2,374,960    2,376,044 △1,084 -0.05% 8    2,363,691 11,269 0.48% 3    2,363,691 11,269 0.48% 3
인천광역시 2,997,410    2,993,492 3,918 0.13% 1    2,967,314 30,096 1.01% 1    2,967,314 30,096 1.01% 1
광주광역시 1,419,237    1,420,822 △1,585 -0.11% 17    1,431,050 △11,813 -0.83% 14    1,431,050 △11,813 -0.83% 14
대전광역시 1,442,216    1,443,106 △890 -0.06% 11    1,446,072 △3,856 -0.27% 7    1,446,072 △3,856 -0.27% 7
울산광역시 1,103,661    1,103,752 △91 -0.01% 5    1,110,663 △7,002 -0.63% 11    1,110,663 △7,002 -0.63% 11
세종자치시 386,525 386,256 269 0.07% 2 383,591 2,934 0.76% 2 383,591 2,934 0.76% 2
경 기 도 13,630,821   13,628,135 2,686 0.02% 4   13,589,432 41,389 0.30% 5   13,589,432 41,389 0.30% 5
강 원 도 1,527,807    1,528,635 △828 -0.05% 10    1,536,498 △8,691 -0.57% 10    1,536,498 △8,691 -0.57% 10
충청북도 1,593,469    1,594,038 △569 -0.04% 6    1,595,058 △1,589 -0.10% 6    1,595,058 △1,589 -0.10% 6
충청남도 2,130,119    2,129,591 528 0.02% 3    2,123,037 7,082 0.33% 4    2,123,037 7,082 0.33% 4
전라북도 1,754,757    1,756,183 △1,426 -0.08% 15    1,769,607 △14,850 -0.84% 15    1,769,607 △14,850 -0.84% 15
전라남도 1,804,217    1,804,875 △658 -0.04% 7    1,817,697 △13,480 -0.74% 13    1,817,697 △13,480 -0.74% 13
경상북도 2,554,324    2,556,262 △1,938 -0.08% 14    2,600,492 △46,168 -1.78% 17    2,600,492 △46,168 -1.78% 17
경상남도 3,251,158    3,253,619 △2,461 -0.08% 13    3,280,493 △29,335 -0.89% 16    3,280,493 △29,335 -0.89% 16
제주특별자치도 675,252 675,845 △593 -0.09% 16 678,159 △2,907 -0.43% 8 678,159 △2,907 -0.43% 8

(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)

(2023. 12. 31. 현재)

(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황) - 시도별, 2023. 12., 전월 대비 : (2023. 11., 증감, 증감율(순위)), 전년 동월 대비 : (2022. 12.2022. 12., 증감, 증감율(순위)), 전년말 대비 : (2022. 12., 증감, 증감율(순위)),
시군별 2023. 12. 전월 대비 전년 동월 대비 전년말 대비
2023. 11. 증감 증감율(순위) 2022. 12. 증감 증감율(순위) 2022. 12. 증감 증감율(순위)
합  계 1,593,469 1,594,038 △569 -0.04% 1,595,058 △1,589 -0.10% 1,595,058 △1,589 -0.10%
청 주 시 852,189 852,579 △390 -0.05% 0 849,573 2,616 0.31% 0 849,573 2,616 0.31% 0
- 상당구 200,575 200,484 91 0.05% 4 196,425 4,150 2.11% 2 196,425 4,150 2.11% 2
- 서원구 186,302 186,553 △251 -0.13% 10 191,273 △4,971 -2.60% 14 191,273 △4,971 -2.60% 14
- 흥덕구 274,594 274,583 11 0.00% 6 268,051 6,543 2.44% 1 268,051 6,543 2.44% 1
- 청원구 190,718 190,959 △241 -0.13% 9 193,824 △3,106 -1.60% 12 193,824 △3,106 -1.60% 12
충 주 시 207,778 207,839 △61 -0.03% 7 208,277 △499 -0.24% 6 208,277 △499 -0.24% 6
제 천 시 130,194 130,508 △314 -0.24% 14 130,988 △794 -0.61% 7 130,988 △794 -0.61% 7
보 은 군 31,010 31,063 △53 -0.17% 13 31,455 △445 -1.41% 11 31,455 △445 -1.41% 11
옥 천 군 48,891 48,968 △77 -0.16% 11 49,520 △629 -1.27% 10 49,520 △629 -1.27% 10
영 동 군  44,195 44,267 △72 -0.16% 12 44,956 △761 -1.69% 13 44,956 △761 -1.69% 13
증 평 군 37,484 37,444 40 0.11% 3 37,262 222 0.60% 3 37,262 222 0.60% 3
진 천 군 86,254 85,902 352 0.41% 1 86,147 107 0.12% 4 86,147 107 0.12% 4
괴 산 군 36,590 36,545 45 0.12% 2 37,055 △465 -1.25% 9 37,055 △465 -1.25% 9
음 성 군 91,183 91,227 △44 -0.05% 8 92,058 △875 -0.95% 8 92,058 △875 -0.95% 8
단 양 군 27,701 27,696 5 0.02% 5 27,767 △66 -0.24% 5 27,767 △66 -0.24% 5

(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)

(2023. 12. 31. 현재)

(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)에 관한 표이며, 시군별(행정동), 금월(2022.12.)(주민등록+등록외국인, 주민등록, 등록외국인), 전월 대비 증감현황(2023. 11.)(주민등록+등록외국인(인구수, 증감), 주민등록(인구수, 증감). 등록외국인(인구수, 증감)), 전년동월 대비 증감현황(2022. 12.)(주민등록+등록외국인(인구수, 증감), 주민등록(인구수, 증감). 등록외국인(인구수, 증감))
시군별
(행정동)
금월(2023. 12.) 전월 대비 증감현황(2023. 11.) 전년동월 대비 증감현황(2022. 12.)
주민등록 +
등록외국인
주민등록 등록외국인 주민등록+등록외국인 주민등록 등록외국인 주민등록+등록외국인 주민등록 등록외국인
인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감
합  계(153) 1,642,335 1,593,469 48,866 1,642,580 △245 1,594,038 △569 48,542 324 1,636,328 6,007 1,595,058 △1,589 41,270 7,596
청 주 시(43) 868,610 852,189 16,421 868,806 △196 852,579 △390 16,227 194 863,625 4,985 849,573 2,616 14,052 2,369
충 주 시(25) 213,427 207,778 5,649 213,478 △51 207,839 △61 5,639 10 213,337 90 208,277 △499 5,060 589
제 천 시(17) 132,317 130,194 2,123 132,617 △300 130,508 △314 2,109 14 132,637 △320 130,988 △794 1,649 474
보 은 군(11) 31,638 31,010 628 31,688 △50 31,063 △53 625 3 32,004 △366 31,455 △445 549 79
옥 천 군(9) 49,798 48,891 907 49,882 △84 48,968 △77 914 △7 50,290 △492 49,520 △629 770 137
영 동 군(11) 45,281 44,195 1,086 45,393 △112 44,267 △72 1,126 △40 45,913 △632 44,956 △761 957 129
증 평 군(2) 38,568 37,484 1,084 38,510 58 37,444 40 1,066 18 38,219 349 37,262 222 957 127
진 천 군(7) 93,742 86,254 7,488 93,261 481 85,902 352 7,359 129 92,553 1,189 86,147 107 6,406 1,082
괴 산 군(11) 37,804 36,590 1,214 37,837 △33 36,545 45 1,292 △78 37,969 △165 37,055 △465 914 300
음 성 군(9) 103,173 91,183 11,990 103,083 90 91,227 △44 11,856 134 101,809 1,364 92,058 △875 9,751 2,239
단 양 군(8) 27,977 27,701 276 28,025 △48 27,696 5 329 △53 27,972 5 27,767 △66 205 71

(광역) 시도별 인구이동 현황

강조행정기관 : 전 국

작성기준 : 2023. 12. 31. 현재

시, 군, 구
(읍면동)
전 국 서울
특별시
부산
광역시
대구
광역시
인천
광역시
광주
광역시
대전
광역시
울산
광역시
세종
특별
자치시
경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주
특별
자치도
전월말 세대수 23,904,793 4,469,374 1,564,199 1,093,499 1,347,984 655,552 680,226 490,174 160,764 5,974,055 760,636 779,978 1,034,508 861,263 911,302 1,282,673 1,525,337 313,269
전월말 인구수 51,337,076 9,390,925 3,295,496 2,376,044 2,993,492 1,420,822 1,443,106 1,103,752 386,256 13,628,135 1,528,635 1,594,038 2,129,591 1,756,183 1,804,875 2,556,262 3,253,619 675,845
전월말 거주불명자수 151,138 40,805 9,529 6,296 10,875 3,714 3,798 2,656 513 39,030 3,590 3,298 4,780 3,679 2,888 5,692 7,908 2,087
전월말 재외국민등록자수 84,055 30,991 4,476 2,068 4,727 824 1,437 618 321 25,191 1,833 1,302 1,965 1,350 1,261 1,805 2,277 1,609








512,413 99,885 31,432 27,001 38,305 12,840 14,992 10,754 4,845 136,279 14,060 14,690 21,299 15,315 15,130 23,597 25,537 6,452
남  자 260,981 48,586 15,631 13,454 19,405 6,517 7,595 5,819 2,433 70,028 7,321 7,730 11,386 7,883 8,022 12,447 13,438 3,286
여  자 251,432 51,299 15,801 13,547 18,900 6,323 7,397 4,935 2,412 66,251 6,739 6,960 9,913 7,432 7,108 11,150 12,099 3,166
시도내 시군구내 183,215 25,577 8,639 8,898 12,602 4,322 4,597 3,662 1,885 52,042 6,163 7,055 7,878 7,204 5,953 10,821 12,131 3,786
시군구간 156,258 40,474 14,698 11,006 11,748 4,477 4,906 3,818 - 40,488 2,369 2,003 3,875 3,868 3,090 3,885 4,902 651
시도간 172,940 33,834 8,095 7,097 13,955 4,041 5,489 3,274 2,960 43,749 5,528 5,632 9,546 4,243 6,087 8,891 8,504 2,015
복  귀 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
출  생 16,996 2,945 926 684 1,072 443 519 377 197 5,117 474 554 699 493 542 783 934 237
등  록 2,749 667 96 71 245 30 58 43 14 875 58 72 95 105 90 83 117 30
국  외 310 145 20 10 10 3 3 7 - 75 6 2 4 8 5 5 4 3
기  타 20 4 2 1 - - - 1 - 7 1 - 1 1 1 - 1 -








512,413 103,726 32,364 27,314 34,086 14,143 15,700 10,753 4,629 132,758 14,131 14,728 19,873 15,802 14,721 24,096 26,699 6,890
남  자 260,981 50,759 16,176 13,722 17,426 7,105 8,018 5,707 2,324 68,523 7,344 7,688 10,457 8,065 7,651 12,663 13,872 3,481
여  자 251,432 52,967 16,188 13,592 16,660 7,038 7,682 5,046 2,305 64,235 6,787 7,040 9,416 7,737 7,070 11,433 12,827 3,409
시도내 시군구내 183,215 25,577 8,639 8,898 12,602 4,322 4,597 3,662 1,885 52,042 6,163 7,055 7,878 7,204 5,953 10,821 12,131 3,786
시군구간 156,258 40,474 14,698 11,006 11,748 4,477 4,906 3,818 - 40,488 2,369 2,003 3,875 3,868 3,090 3,885 4,902 651
시도간 172,940 37,675 9,027 7,410 9,736 5,344 6,197 3,273 2,744 40,228 5,599 5,670 8,120 4,730 5,678 9,390 9,666 2,453
사  망 30,474 4,310 2,196 1,493 1,567 746 734 504 155 6,497 1,261 1,132 1,658 1,519 1,679 2,279 2,326 418
말  소 1,269 481 47 42 56 9 24 16 2 385 34 26 36 26 23 30 25 7
국  외 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
기  타 79 20 3 2 5 3 4 - 1 27 1 1 3 1 3 1 4 -
세대수 증감 10,058 43 389 649 2,928 -119 35 516 71 4,669 -1 -11 941 -70 140 -173 165 -114
인구수 증감 -11,747 -4,891 -2,134 -1,084 3,918 -1,585 -890 -91 269 2,686 -828 -569 528 -1,426 -658 -1,938 -2,461 -593
거주불명자수 증감 -918 -348 -11 -67 -123 -71 4 163 -16 -220 -11 -22 -74 -17 -10 -32 -44 -19
금월말 세대수 23,914,851 4,469,417 1,564,588 1,094,148 1,350,912 655,433 680,261 490,690 160,835 5,978,724 760,635 779,967 1,035,449 861,193 911,442 1,282,500 1,525,502 313,155
금월말 인구수 51,325,329 9,386,034 3,293,362 2,374,960 2,997,410 1,419,237 1,442,216 1,103,661 386,525 13,630,821 1,527,807 1,593,469 2,130,119 1,754,757 1,804,217 2,554,324 3,251,158 675,252
금월말 거주불명자수 150,220 40,457 9,518 6,229 10,752 3,643 3,802 2,819 497 38,810 3,579 3,276 4,706 3,662 2,878 5,660 7,864 2,068
금월말 재외국민등록자수 84,250 31,042 4,487 2,077 4,714 820 1,446 626 319 25,268 1,836 1,313 1,969 1,365 1,264 1,816 2,282 1,606

(충북) 시군별 인구이동 현황

강조행정기관 : 충청북도

작성기준 : 2023. 12. 31. 현재

(충북) 시군별 인구이동 현황 - 시, 군, 구(읍면동) 충청북도 청주시 충주시 제천시 보은군 옥천군 영동군 증평군 진천군 괴산군 음성군 단양군순으로 내용을 제공합니다
시, 군, 구 (읍면동) 충청북도 청주시 충주시 제천시 보은군 옥천군 영동군 증평군 진천군 괴산군 음성군 단양군
전월말 세대수 779,978 399,172 102,093 66,220 16,869 25,447 23,754 18,901 42,567 21,265 48,421 15,269
전월말 인구수 1,594,038 852,579 207,839 130,508 31,063 48,968 44,267 37,444 85,902 36,545 91,227 27,696
전월말 거주불명자수 3,298 1,861 381 247 43 59 97 87 155 35 293 40
전월말 재외국민등록자수 1,302 588 227 102 31 47 43 30 73 45 93 23








14,690 7,898 2,247 989 224 270 266 376 1,102 380 750 188
남  자 7,730 4,097 1,176 518 112 139 160 206 615 202 400 105
여  자 6,960 3,801 1,071 471 112 131 106 170 487 178 350 83
시도내 시군구내 7,055 4,669 1,273 519 70 41 61 13 135 50 169 55
시군구간 2,003 556 181 73 54 27 26 217 470 169 189 41
시도간 5,632 2,673 793 397 100 202 179 146 497 161 392 92
복  귀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
출  생 554 347 67 38 2 6 4 15 33 8 30 4
등  록 72 33 9 3 1 2 1 2 2 3 13 3
국  외 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기  타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








14,728 8,238 2,196 1,228 252 287 282 327 703 283 768 164
남  자 7,688 4,251 1,153 635 139 143 145 193 388 147 405 89
여  자 7,040 3,987 1,043 593 113 144 137 134 315 136 363 75
시도내 시군구내 7,055 4,669 1,273 519 70 41 61 13 135 50 169 55
시군구간 2,003 759 186 122 78 26 26 159 257 125 236 29
시도간 5,670 2,810 737 587 104 220 195 155 311 108 363 80
사  망 1,132 419 187 113 28 68 59 26 77 62 67 26
말  소 26 13 1 3 0 0 2 0 5 0 2 0
국  외 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기  타 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
세대수 증감 -11 -80 50 -182 -5 -41 -32 43 184 39 10 3
인구수 증감 -569 -390 -61 -314 -53 -77 -72 40 352 45 -44 5
거주불명자수 증감 -22 -7 7 -7 -3 1 -4 0 -4 1 -5 -1
금월말 세대수 779,967 399,092 102,143 66,038 16,864 25,406 23,722 18,944 42,751 21,304 48,431 15,272
금월말 인구수 1,593,469 852,189 207,778 130,194 31,010 48,891 44,195 37,484 86,254 36,590 91,183 27,701
금월말 거주불명자수 3,276 1,854 388 240 40 60 93 87 151 36 288 39
금월말 재외국민등록자수 1,313 594 229 103 32 46 42 31 75 44 94 23

충북 읍면동별 주민등록 인구 및 세대 현황

충청북도 153개(16읍 86면 51동)

(2023. 12. 31. 현재)

충청북도 153개 - 충청북도 인구수(계,남,여),세대수,전월 대비 증감현황(2023. 11.,증감,증감율),전년동월 대비 증감현황(2021.10.,증감,증감율)순으로 내용을 제공합니다.
충청북도 인 구 수 세대수 전월 대비 증감현황 전년동월 대비 증감현황
2023. 11. 증감 증감율 2022. 12. 증감 증감율
합   계 1,593,469 810,448 783,021 779,967 1,594,038 △569 -0.04% 1,595,284 △1,815 -0.11%

청주시(3읍 10면 30동)

청주시(3읍 10면 30동) - 청주시 인구수(계,남,여),세대수,전월 대비 증감현황(2023. 11.,증감,증감율),전년동월 대비 증감현황(2021.10.,증감,증감율)순으로 내용을 제공합니다.
청 주 시 인 구 수 세대수 전월 대비 증감현황 전년동월 대비 증감현황
2023. 11. 증감 증감율 2022. 12. 증감 증감율
합   계 852,189 430,449 421,740 399,092 852,579 △390 -0.05% 849,388 2,801 0.33%
상당구(13) 200,575 99,657 100,918 89,763 200,484 91 0.05% 195,650 4,925 2.52%
 낭성면 2,094 1,103 991 1,198 2,107 △13 -0.62% 2,167 △73 -3.37%
 미원면 4,683 2,397 2,286 2,797 4,666 17 0.36% 4,750 △67 -1.41%
 가덕면 3,733 1,922 1,811 2,065 3,732 1 0.03% 3,797 △64 -1.69%
 남일면 6,503 3,337 3,166 3,172 6,512 △9 -0.14% 6,746 △243 -3.60%
 문의면 3,658 1,900 1,758 1,988 3,663 △5 -0.14% 3,776 △118 -3.13%
 중앙동 6,616 3,264 3,352 3,392 6,608 8 0.12% 6,740 △124 -1.84%
 성안동 6,455 3,259 3,196 3,831 6,489 △34 -0.52% 6,678 △223 -3.34%
 탑대성동 11,398 5,544 5,854 5,325 11,378 20 0.18% 8,419 2,979 35.38%
 영운동 10,168 5,083 5,085 5,268 10,179 △11 -0.11% 10,427 △259 -2.48%
 금천동 29,735 14,397 15,338 12,576 29,719 16 0.05% 30,430 △695 -2.28%
 용담.명암.산성동  12,910 6,360 6,550 4,834 12,949 △39 -0.30% 13,186 △276 -2.09%
 용암1동  58,132 29,181 28,951 25,216 58,041 91 0.16% 57,722 410 0.71%
