본문 바로가기

분야별정보

담당자정보

  • 부서 : 경제기업과
  • 문의전화 : 043-220-3225
  • 2022년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2022년 12월말 기준)
  • 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.

2022 충북제조업체 현황 보고

’22년 12월말 도내 제조업체(공장등록)는 전년 대비 35개(0.3%) 증가하였고, 종업원은 515명(0.2%) 증가하였음

2022년 제조업체 현황

안내아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.

2022년 제조업체 현황을 안내합니다.
충청북도 제조업체총람 다운로드
청주시 제조업체총람 다운로드
충주시 제조업체총람 다운로드
제천시 제조업체총람 다운로드
보은군 제조업체총람 다운로드
옥천군 제조업체총람 다운로드
영동군 제조업체총람 다운로드
증평군 제조업체총람 다운로드
진천군 제조업체총람 다운로드
괴산군 제조업체총람 다운로드
음성군 제조업체총람 다운로드
단양군 제조업체총람 다운로드

총괄 현황

충청북도 총괄 현황이며, 구분, 연도별 (2020년, 2022년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
구분 연도별 증감 증감율
2021년 2022년
업체수 10,489 10,524 35 0.3
종업원수 240,546 241,061 515 0.2

연도별 현황

충청북도 연도별 현황이며, 구분, 연도별 (2015년~2022년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
연 도 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고
업체(개) 8,604 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 10,524 내용없음
증감(개) 261 296 646 484 383 18 58 35 내용없음
증감율(%) 3.1 3.4 7.3 5.1 3.8 0.2 0.6 0.3 내용없음
종업원(명) 200,731 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546 241,061 내용없음
증감(명) 2,155 3,175 14,084 13,685 2,611 6,201 59  515 내용없음
증감율(%) 1.1 1.6 6.9 6.3 1.1 2.7 0.02 0.2  내용없음

시군별 현황

(단위 : 개, 명)

시군별 현황 - 구분, 2021년, 2022년, 증감, 증감율(%) 순으로 내용을 제공합니다
구분 2022년 2021년 증감 증감율(%)
업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원
10,524 241,061 10,489 240,546 35 515 0.3 0.2
청주시 3,542 93,127 3,568 92,988 △26 139 △0.7 0.1
충주시 932 25,693 916 27,136 16 △1,443 1.7 △5.3
제천시 392 8,128 401 8,422 △9 △294 △2.2 △3.5
보은군 191 3,926 199 3,730 △8 196 △4.0 5.3
옥천군 463 6,526 445 6,277 18 249 4.0 4.0
영동군 172 3,159 160 3,064 12 95 7.5 3.1
증평군 150 6,157 150 5,364 0 793 0.0 14.8
진천군 1,365 35,513 1,385 36,494 △20 △981 △1.4 △2.7
괴산군 365 5,554 347 5,528 18 26 5.2 0.5
음성군 2,853 51,343 2,825 49,627 28 1,716 1.0 3.5
단양군 99 1,935 93 1,916 6 19 6.5 1.0

시군 연도별 현황

(단위 : 개, 명)

시군 연도별 현황 - 연 도, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2022년, 비고순으로 내용을 제공합니다.
연 도 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고
업체수 8,604 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 10,524 내용없음
종업원수 200,731 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546   241,061 내용없음
청주 업체수 3,030 3,154 3,425 3,698 3,873 3,593 3,568 3,542  내용없음
종업원수 75,935 78,090 87,169 97,330 98,855 93,943 92,988  93,127 내용없음
충주 업체수 773 819 856 904 903 872 916   932 내용없음
종업원수 21,363 21,915 22,900 23,503 23,432 27,094 27,136 25,693  내용없음
제천 업체수 306 310 334 336 360 422 401   392 내용없음
종업원수 6,306 6,311 6,960 6,938 7,118 8,582 8,422  8,128 내용없음
보은 업체수 168 168 183 186 189 228 199  191 내용없음
종업원수 3,572 3,320 3,578 3,858 3,812 4,451 3,730  3,926 내용없음
옥천 업체수 415 427 418 438 454 523 445  463 내용없음
종업원수 6,726 6,707 6,163 6,520 6,459 7,057 6,277  6,526 내용없음
영동 업체수 177 166 146 153 163 166 160  172 내용없음
종업원수 3,120 2,867 2,823 2,769 2,990 3,089 3,064  3,159 내용없음
증평 업체수 112 119 127 125 137 154 150 150  내용없음
종업원수 4,061 5,272 5,399 5,638 5,072 5,914 5,364  6,157 내용없음
진천 업체수 1,210 1,233 1,299 1,315 1,318 1,338 1,385  1,365 내용없음
종업원수 33,169 32,869 34,167 34,562 34,080 34,707 36,494 35,513  내용없음
괴산 업체수 234 258 317 310 315 327 347  365 내용없음
종업원수 3,712 3,538 3,669 3,295 3,598 4,787 5,528  5,554 내용없음
음성 업체수 2,074 2,143 2,334 2,459 2,594 2,694 2,825  2,853 내용없음
종업원수 40,949 41,141 43,144 45,236 46,928 48,989 49,627  51,343 내용없음
단양 업체수 105 103 107 106 107 114 93 99  내용없음
종업원수 1,818 1,876 2,018 2,026 1,942 1,874 1,916 1,935  내용없음
  • 업체 수는 2015년 대비 음성 779개, 청주 512개, 충주 159개 순으로 증가
  • 종업원 수는 2015년 대비 청주 17,192명, 음성 10,394명, 충주 4,330명 순으로 증가

규모별현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 규모별현황이며, 구분, 계, 가동중(소계, 300명이상, 50~299명, 49명이하), 휴업, 건설중에 관한 안내 표입니다.
구분 가동중 휴업 건설중
소 계 300명 이상 50~299명 49명
이하
2021년 업체(개) 10,489 8,884 68 739 8,077 221 1,384
종업원(명) 240,546 214,657 53,318 75,116 86,223 1,823 24,064
2022년 업체(개) 10,524 8,904 75 718 8,111 193 1,427
종업원(명) 241,061 216,810 56,311 75,130 85,369 1,850 22,401
증감수 업체(개) 35 20 7 △21 34 △28 43
종업원(명) 515 2,153 2,993 14 △854 25 △1,663
증감율 업체(%) 0.33 0.23 10.29 △2.84 0.42 △12.67 3.11
종업원(%) 0.21 1.00 5.61 0.02 △0.99 1.37 △6.91

업종별 현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 업종별 현황(전년대비) 현황에 대한 표이며, 산업분류(중분류)-(no, 업종명), 2022년-(업체수, 종업원), 2020년-(업체수, 종업원), 증감-(업체수, 종업원) 항목에 대한 정보를 제공
산업분류(중분류) 2022년 2020년 증감
no 업종명 업체수 종업원 업체수 종업원 업체수 종업원
10 식료품 제조업 1,684 38,016 1,656 36,926 28 1,090
11 음료 제조업 109 2,582 105 2,527 4 55
12 담배 제조업 1 8 1 8 0 0
13 섬유제품 제조업 (의복제외) 358 5,828 381 6,128 △23 △300
14 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 34 652 34 861 0 △209
15 가죽, 가방 및 신발제조업 11 335 8 327 3 8
16 목재및나무제품 제조업 (가구제외) 235 1,816 218 1,756 17 60
17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 277 6,029 292 6,452 △15 △423
18 인쇄 및 기록매체복제업 87 989 87 1,087 0 △98
19 코크스, 연탄 및 석유정제품 18 194 18 202 0 △8
20 화학물질 및 화학제품 892 18,786 877 18,052 15 734
21 의료용 물질 및 의약품 172 10,160 162 9,155 10 1,005
22 고무제품 및 플라스틱제품 1,117 22,065 1,152 21,549 △35 516
23 비금속광물 제품제조업 742 12,764 734 12,829 8 △65
24 1차 금속 제조업 222 4,336 226 4,469 △4 △133
25 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) 1,649 20,420 1,642 21,000 7 △580
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 395 37,803 411 37,685 △16 118
27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 235 5,134 228 4,127 7 1,007
28 전기장비 제조 645 21,608 628 21,374 17 234
29 기타 기계 및 장비 제조업 1,073 15,954 1,061 18,609 12 △2,655
30 자동차 및 트레일러 제조업 259 11,187 254 10,785 5 402
31 기타 운송장비 제조업 55 1,317 49 1,467 6 △150
32 가구 제조업 117 1,280 117 1,409 0 △129
33 기타 제품 제조업 120 1,701 117 1,516 3 185
34 산업용 기계 및 장비 수리업 17 97 31 246 △14 △149
합계 10,524 241,061 10,489 240,546 35 515

종합결과

업체

제조업체 수 전년 대비 35개(0.3%) 증가
  • 제조업체 수는 최근 5년간(‘17~‘21) 연평균 3.4%로 증가
  • 2022년은 ‘22년 대비 0.3% 증가한 35개 업체 증가
    • 업체수(개) : (’17) 9,546 ⇨ (’18) 10,030 ⇨ (’19)10,413 ⇨ (’20)10,431 ⇨ (’21)10,489 ⇨(’22)10,524
    • 증감율(%) 7.3 ⇨ 5.1 ⇨ 3.8 ⇨ 0.2 ⇨ 0.6 ⇨ 0.3
  • ‘22. 12월말 제조업체 가동률(84.6%)은 전년 대비 0.1% 감소
    • 가동중(개) (’17) 8,869 ⇨ (’18) 8,309 ⇨ (’19) 9,130 ⇨ (’20) 9,104 ⇨ (’21) 8,884 ⇨ (’22) 8,904
    • 휴업ㆍ건설중(개) (’17) 677 ⇨ (’18) 1,721 ⇨ (’19) 1,283 ⇨ (’20) 1,327 ⇨ (’21) 1,605 ⇨ (’22) 1,620
    • 가동률(%) (’17) 92 ⇨ (’18) 82.8 ⇨ (’19) 87.7 ⇨ (’20) 87.3 ⇨ (’21) 84.7 ⇨(’22) 84.6
  • 시군별로는 전년 대비 음성군 28개(1.0%), 옥천군 18개(4.0%) 괴산군 18개(5.2%), 충주시 16개(1.7%) 순으로 증가
  • 업종별로는 전년 대비 식료품 제조업 28개, 목재 및 나무제품 제조업 17개, 전기장비 제조 17개, 화학물질 및 화학제품 15개 순으로 증가하였으나
    △ 고무제품 및 플라스틱제품 35개, 섬유제품 제조업 23개, 전자부품ㆍ컴퓨터ㆍ영상ㆍ음향 및 통신 장비 제조업 16개, 펄프ㆍ종이 및 종이제품 제조업 15개 순으로 감소

종업원

종업원 수 전년 대비 515명(0.2%) 증가
  • 제조업체 종업원은 최근 5년간(‘17~‘21) 연평균 3.4% 증가
  • 2022년은 ‘21년 대비 0.2% 증가한 515명 증가
    • 종업원(명) (’17) 217,990 ⇨ (’18)231,675 ⇨ (’19)234,286 ⇨ (’20)240,487 ⇨ (’21)240,546 ⇨ (’22)241,061
    • 증감율(%) 6.9 ⇨ 6.3 ⇨ 1.1 ⇨ 2.7 ⇨ 0.02 ⇨ 0.2
  • 가동 중인 업체의 종업원은 전년 대비 2,153명 증가, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년 대비 1,638명 감소
    • 가동중(개) (’17) 201,207 ⇨ (’18) 194,208 ⇨ (’19) 216,261 ⇨ (’20) 217,731 ⇨ (’21) 214,657 ⇨(’22) 216,810
    • 휴업ㆍ건설중(개) (’17) 16,783 ⇨ (’18) 37,467 ⇨ (’19) 18,025 ⇨ (’20) 22,756 ⇨ (’21) 25,889 ⇨(’22) 24,251
  • 시군별로는 전년 대비 음성군 1,716명(3.5%), 증평군 793명(14.8%), 옥천군 249명(4.0%), 보은군 196명(5.3%), 청주시 139명(0.1%) 순으로 증가
  • 업종별로는 식료품 제조업 1,090명, 의료ㆍ정밀ㆍ광학기기 및 시계 제조업 1,007명,의료용 물질 및 의약품 1,005명, 화학물질 및 화학제품 734명순으로 증가하였으나
    기타 기계 및 장비 제조업 2,655명, 금속가공제품 제조업 580명,펄프ㆍ종이 및 종이제품 제조업 423명, 섬유제품 제조업 300명순으로 감소